En la Peña Sevillista Alsolano hemos hecho el ejerecicio de valorar en puntos (de 0 a 5) la aportación de cada uno de los jugadores que han jugado en el Sevilla FC desde 1968. Se trata de analizar, desde el punto de vista del aficionado, los jugadores del Sevilla y posibilitar, agrupandolos por plantillas anuales, un análisis que nos indique su nivel en comparación con el histórico.
La relación de jugadores, ordenados de mayor a
menor puntuación, es la siguiente (en texto rojo, los pertenecientes a la
plantilla 2010-11):
Nº
orden Apodo Nombre Inicio Fin Puntos
1 Francisco Francisco López Alfaro 1981 1989 5,0
2 Polster Anton Polster 1988 1991 5,0
3 Suker Davor Suker 1991 1996 5,0
4 Daniel Alves Daniel Alves da Silva 2002 2008 5,0
5 Jesus Navas Jesús Navas González 2003 2011 4,9
6 Paco Francisco Ruiz Brenes 1972 1984 4,8
7 Alvarez Antonio Alvarez Giráldez 1974 1988 4,8
8 Acosta Bernardo Acosta Miranda 1969 1975 4,8
9 Montero Enrique Montero Rodríguez 1976 1986 4,7
10 Bertoni Ricardo Daniel Bertoni 1978 1981 4,7
11 Kanouté Frederic Kanouté 2005 2011 4,7
12 Scotta Héctor Horacio Scotta 1976 1980 4,6
13 Biri Biri Alhají Momodo 1973 1976 4,6
14 Pintinho Carlos Alberto Gomes 1980 1984 4,5
15 Buyo Francisco Buyo Sanchez 1980 1986 4,5
16 Javi Navarro Francisco Javier Vicente Navarro 2001 2007 4,4
17 Simeone Diego Pablo Simeone 1992 1994 4,4
18 Gallego Francisco Fernández 1975 1980 4,2
19 Zamorano Iván Luis Zamorano 1990 1992 4,2
20 Reyes José Antonio Reyes Calderón 2000 2004 4,1
21 Palop Andrés Palop Cervera 2005 2011 4,1
22 Lora Enrique Lora 1966 1977 4,1
23 Rubio Julián Rubio Sánchez 1972 1979 4,1
24 Ramón Ramón Vázquez García 1984 1994 4,1
25 Baptista Julio César Baptista 2003 2005 4,0
26 Jiménez Manuel Jiménez Jimenez 1983 1997 3,9
27 Puerta Antonio Puerta Pérez 2003 2007 3,9
28 Martí José Luis Martí Soler 2003 2008 3,9
29 Serna Ricardo Serna Orozco 1982 1988 3,8
30 Sergio Ramos Sergio Ramos García 2003 2005 3,8
31 Poulsen Christian Bager Poulsen 2006 2008 3,8
32 Sanjosé Francisco Sanjosé García 1972 1986 3,8
33 Espárrago Víctor Rodolfo Espárrago Videla 1973 1974 3,8
34 Rafa Paz Rafael Paz Marin 1985 1997 3,8
35 Bengoechea Pablo Javier Bengoechea 1987 1992 3,8
36 David David Castedo Escudero 2000 2007 3,8
37 Rivas Juan María Romero Rivas 1974 1983 3,7
38 Tsartas Vassilis Tsartas 1996 2000 3,7
39 Hita Juan López Hita 1967 1978 3,7
40 Luis Fabiano Luis Fabiano Clemente 2005 2011 3,7
41 Marchena Carlos Marchena Lopez 1997 2000 3,6
42 Dragutinovic Ivica Dragutinovic 2005 2011 3,6
43 Escudé Julien Escudé 2005 2011 3,6
44 Perotti Diego Perotti 2008 2011 3,6
45 Diego Diego Rodríguez Fernandez 1988 1996 3,5
46 Velasco Juan Velasco Damas 1996 1999 3,5
47 Berruezo Pedro Berruezo 1968 1972 3,5
48 Pablo Alfaro Pablo Alfaro Armengot 2000 2006 3,5
49 Moya Gabriel Moya 1993 1996 3,4
50 Adriano Adriano Correia 2004 2010 3,3
51 Maresca Vincenzo Maresca 2005 2006 3,3
52 Unzué Juan Carlos Unzué Labiano 1990 1997 3,3
53 Soler Miguel Soler Sarasols 1993 1995 3,3
54 Jaén Rafael Jaén Rodríguez 1974 1979 3,2
55 Moisés Moisés Rodríguez Carrión 1980 1989 3,2
56 Costas Manuel Costas Sanromán 1963 1973 3,2
57 Renato Renato Dirnei 2004 2011 3,2
58 Zokora Didier Maestro Zokora 2009 2011 3,2
59 Blanco Pablo Blanco Blanco 1971 1983 3,2
60 Juan Carlos Juan Carlos Alvarez Vega 1978 1985 3,2
61 Bergara Alberto Bergara 1967 1970 3,1
62 Rodri José Rodríguez 1964 1974 3,1
63 Olivera Nicolás Olivera 1998 2002 3,1
64 Pulido Mariano Pulido Solís 1973 1980 3,1
65 Plaza Bartolomé Plaza Muela 1974 1977 3,1
66 Nimo José Ramón Nimo Maldonado 1979 1988 3,1
67 Santos Santos Bedoya López 1967 1971 3,0
68 Toñanez Rafael Toñanez 1969 1973 3,0
69 Ramoní Ramón Díaz Cruz 1971 1972 3,0
70 Nando Fernando Muñoz Garcia 1987 1990 3,0
71 Marcos Marcos Martín De la Fuente 1991 1997 3,0
72 Salva Salvador Ballesta Vialcho 1996 1998 3,0
73 Casquero Francisco Javier Casquero Paredes 2000 2005 3,0
74 Carvajal José Carvajal Puente 1989 1994 2,9
75 Diego Capel Diego Capel Trinidad 2005 2011 2,9
76 Keita Seydou Keita 2007 2008 2,9
77 Conte Ignacio Conte Crespo 1989 1993 2,8
78 Monchi Ramón Rodríguez Verdejo 1990 1998 2,8
79 Hibic Misrad Hibic 1996 2000 2,8
80 Pazos Emilio Pazos Flores 1967 1973 2,8
81 Notario Antonio Notario Caro 2000 2006 2,8
82 Squillaci Sebastien Squillaci 2008 2010 2,8
83 Gustavo Fernández Gustavo Daniel Fernández Figuerón 1975 1980 2,8
84 Jayo Jesús Martínez Jayo 1973 1974 2,7
85 Isabelo Isabelo Rodríguez 1966 1973 2,7
86 Juanito Juan José Pérez Cañestro 1973 1981 2,7
87 López Jorge Orlando López 1980 1985 2,7
88 Fernando Fernando Peralta Carrasco 1986 1990 2,7
89 Quevedo José María Quevedo Garcia 1998 2000 2,7
90 Eloy II Eloy Matute 1967 1972 2,7
91 Chacón Manuel Borrero 1968 1974 2,7
92 Tabaré Tabaré Abayubá Silva Aguila 1998 2001 2,7
93 Podestá Inti Podestá Mezzeta 1999 2004 2,7
94 Antoñito Antonio Ramiro Pérez 2000 2005 2,7
95 Cala Juan Torres Ruiz 2009 2011 2,7
96 Toni Antonio Rincón 1966 1972 2,6
97 Prieto José Miguel Prieto Castillo 1989 2003 2,6
98 Carlos Carlos Domínguez Dominguez 1995 1998 2,6
99 Manolín Manuel Robles García 1972 1975 2,6
100 Olsen Frode Olsen 1999 2002 2,6
101 Santi Santiago Llorente Gálvez 1981 1984 2,5
102 McMinn Kevin Clifton McMinn 1986 1988 2,5
103 Martagón Juan Martagón Romero 1988 1997 2,5
104 Jesuli Jesús A. Mora Nieto 1997 2000 2,5
105 Eloy I Eloy Fernández López 1964 1969 2,5
106 Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz 1998 2000 2,5
107 Lebrón Juan Lebrón 1968 1974 2,4
108 Aitor Ocio Aitor Ocio Carrión 2003 2007 2,4
109 Saviola Javier Pedro Saviola 2005 2006 2,4
110 Luna Antonio Manuel Luna Rodríguez 2009 2011 2,4
111 Garzón José Luis Garzón Fito 1971 1973 2,4
112 Choya II Jesús Choya Ruiz 1985 1990 2,4
113 Magdaleno Enrique Magdaleno Díaz 1981 1985 2,4
114 De la Fuente Luis de la Fuente Castillo 1987 1991 2,4
115 Salguero José Antonio Salguero García 1987 1993 2,4
116 Polo José Luis Márquez Sierra 1967 1969 2,3
117 Zambrano Manuel Zambrano Díaz 1985 1987 2,3
118 Torrado Gerardo Torraado Díez de Bonilla 2001 2004 2,3
119 José Carlos José Carlos Fernández Vázquez 2009 2011 2,3
120 Ruda José Luis Ruda de la Vega 1980 1987 2,3
121 José Mari José María Romero Poyón 1996 1997 2,3
122 Varela Francisco Varela Gil 1976 1980 2,3
123 Juric Ivan Juric 1997 2001 2,3
124 Francisco Francisco Lama Díaz 1998 2003 2,3
125 Moisés Moisés García León 2001 2003 2,2
126 Esteban Esteban Andrés Suárez 2003 2005 2,2
127 Javi Varas Javier Varas Herrera 2008 2011 2,2
128 Dos Santos Jorge Domingo Alvarez Dos Santos 1975 1977 2,2
129 Loren Lorenzo del Pino Morales 1996 1998 2,2
130 Conejo Francisco Conejo Arroyo 1972 1974 2,1
131 Fazio Federico Fazio 2007 2011 2,1
132 Konko Abdoulay Konko 2008 2011 2,1
133 Michel II Miguel Carrilero González 2000 2001 2,1
134 Sánchez Barrios José Luis Sánchez Barrios 1977 1978 2,1
135 Morete Carlos Morete 1980 1981 2,1
136 Tevenet Luis García Tevenet 1993 1997 2,1
137 Sanabria Dante Adrián Sanabria 1985 1987 2,1
138 Cholo José Angel Ruiz López 1986 1990 2,1
139 Zuñiga Manuel Zúñiga Fernández 1988 1991 2,1
140 Andrades Juan Antonio Andrades Gutiérrez 1989 1993 2,1
141 Pineda Fco. Javier Pineda Carpio 1992 1997 2,1
142 Amengual José Amengual 1967 1970 2,0
143 Bonilla José Bonilla 1967 1972 2,0
144 Catalán José Catalán 1968 1974 2,0
145 Bueno Manuel Bueno Cabral 1971 1973 2,0
146 López Antonio López 1978 1980 2,0
147 Maraver Juan Maraver González 1979 1982 2,0
148 Gervasio Gervasio Salas Vázquez 1981 1985 2,0
149 Maradona Diego Armando Maradona 1992 1993 2,0
150 Bango Ricardo González Bango 1992 1995 2,0
151 Almeyda Matías Almeyda 1996 1997 2,0
152 Taira José Américo Taira 2000 2001 2,0
153 Gallardo Francisco Gallardo León 2000 2005 2,0
154 Marcos Vales Marcos Vales Illanes 2002 2004 2,0
155 Kepa Kepa Blanco González 2004 2007 2,0
156 Fernando Navarro Fernando Navarro Corbacho 2008 2011 2,0
157 Héctor Héctor Berenguer del Pino 1998 2001 1,9
158 De Diego Rafael De Diego Larrañaga 1971 1972 1,9
159 Lorant Julio César Lorant Vázquez 1974 1977 1,9
160 Tirado José Tirado Castilla 1984 1987 1,9
161 Fleitas Sebastián Fleitas Miranda 1973 1975 1,9
162 Njegus Zoran Njegus 2001 2004 1,9
163 Darío Silva Darío Dobray Silva Pereira 2003 2005 1,9
164 Negredo Alvaro Negredo Sánchez 2009 2011 1,9
165 Manuel Angel Manuel Angel Esteban 1998 2000 1,9
166 Yiyi Francisco Pérez García 1973 1982 1,8
167 Cantudo Manuel Cantudo 1974 1977 1,8
168 Módigo Hugo Alberto Módigo 1977 1978 1,8
169 Choya I Juan Antonio Choya Ruiz 1980 1983 1,8
170 Blanquito Manuel Muñoz Blanco 1969 1974 1,8
171 Murúa Daniel Murúa 1979 1982 1,8
172 David Prieto David Prieto Gálvez 2004 2009 1,8
173 Kerzhakov Aleksandr Anatólievich Kerzhakov 2006 2008 1,8
174 Monchu Ramón Suárez del Valle 1992 1996 1,8
175 Rodríguez José María Rodríguez Rodríguez 1970 1974 1,8
176 Juan Antonio Juan Antonio López Gallego 1971 1973 1,8
177 Joaquín José Joaquín Pichardo 1978 1981 1,8
178 Mino Bernardino Serrano Mori 1988 1990 1,8
179 Del Campo Pedro del Campo Zafra 1991 1992 1,8
180 Víctor Víctor Salas Baños 1999 2004 1,8
181 Diego Ribera Diego Ribera Ramírez 2000 2001 1,8
182 Loren II Lorenzo Morón Vizcaíno 2000 2001 1,8
183 Crespo José Angel Crespo 2005 2009 1,8
184 Rodri Rodrigo Ríos Lozano 2009 2011 1,8
185 Araquistain José María Araquistain 1977 1978 1,7
186 Nadal Amaro Carlos Nadal Antunes 1985 1987 1,7
187 José Luis José Luis Benítez Portello 1982 1989 1,7
188 Galván Jesús Galván Carrillo 1995 1998 1,7
189 Ramis Luis M. Ramis Monfort 1996 1997 1,7
190 Leal Francisco Leal Rodríguez 1998 1999 1,7
191 Juan Fermín Juan Fermín Almiña Moreno 1973 1975 1,7
192 Juanito Juan F. Rodríguez Herrera 1994 1996 1,7
193 Rytter Thomas Rytter Jakobsen 1996 1998 1,7
194 Uriona José Miguel Urionabarrenechea 1973 1974 1,6
195 Dassaev Rinat Dassaev 1988 1990 1,6
196 Oulida Tarik Oulida 1995 1998 1,6
197 Boni Bonifacio Estrada 1969 1973 1,6
198 Grande Antonio García Grande 1984 1987 1,6
199 César César Fernández de las Heras 2000 2001 1,6
200 Zalayeta Marcelo Danubio Zalayeta 1999 2001 1,6
201 De Sanctis Morgan De Sanctis 2007 2008 1,6
202 Rivas II Felipe Romero Rivas 1974 1975 1,6
203 Biri Antonio Vargas Quijada 1979 1979 1,5
204 Patxi Ferreira Francisco Ferreira Colmeneiro 1993 1994 1,5
205 Casagrande Dominique Casagrande 1997 1998 1,5
206 Redondo Fernando Redondo 1967 1970 1,5
207 Robles Gonzalo Robles 1969 1972 1,5
208 Torres Enrique García Torres 1970 1971 1,5
209 Lamata Miguel Angel Lamata Bravo 1972 1974 1,5
210 Gerolami Eduardo Gerolami 1978 1979 1,5
211 Codesal Fernando Codesal Vela 1981 1982 1,5
212 Pablo Ruiz Pablo Ruiz Barrero 2004 2006 1,5
213 Pepelu José Luis Raimundo Romero 1994 1998 1,5
214 Nando Fernando Martínez Perales 1997 2000 1,5
215 Tomás Tomás Alberto Hervás Girón 2001 2003 1,4
216 Fredi Alfredo Lobeiras Sánchez 2000 2003 1,4
217 Carmelo Carmelo Japón Japón 1971 1972 1,4
218 Bea Jesús Bea Martínez 1972 1974 1,4
219 Martínez Rafael Martínez Hidalgo 1975 1977 1,4
220 Diosdado Natalio Diosdado 1979 1982 1,4
221 Curro Francisco Sánchez Pérez 1979 1984 1,4
222 Prosinecki Robert Prosinecki 1996 1997 1,4
223 Corona Sebastián Corona Nacarino 1997 1999 1,4
224 Molnar Miklos Molnar 1997 1999 1,4
225 Armenteros Emiliano Daniel Armenteros 2008 2009 1,4
226 Villalba Jerónimo Rodríguez Villalba 1975 1977 1,3
227 Valencia Pedro Valencia Carballo 1977 1979 1,3
228 Juan José Juan José 1980 1982 1,3
229 Oscar Oscar Rodríguez 2002 2004 1,3
230 Alvarez II Juan Francisco Alvarez Giráldez 1983 1986 1,3
231 Enría Claudio Enría 1997 1998 1,3
232 Paco Peña Francisco Peña 1997 1999 1,3
233 Arteaga David Pérez Arteaga 2000 2003 1,3
234 Alfaro Alejandro Alfaro Ligero 2006 2011 1,3
235 Paco Mije Francisco González Mije 2000 2001 1,3
236 Toedtli Mariano Ramón Toedtli 2001 2003 1,2
237 Jordi López Jordi López Felpeto 2004 2006 1,2
238 Stankevicius Marius Stankevicius 2009 2010 1,2
239 Duda José Francisco Leandro Filho 1975 1976 1,2
240 Angel Angel Rodríguez Nebreda 1999 2000 1,2
241 Otero Marcelo Otero 1999 2001 1,2
242 Villalba Vicente Fonfrías Villalba 1983 1988 1,2
243 Estebaranz Enrique Estebaraz Lopez 1994 1996 1,2
244 Puli Jesús María Bernal Aparicio 2000 2001 1,1
245 Redondo Juan Luis Fernández Redondo 2002 2005 1,1
246 Yordi Jorge González Diaz 1995 1996 1,1
247 Luque I José Antonio Luque Ramírez 1996 1999 1,1
248 Petrovic Zeljko Petrovic 1991 1992 1,1
249 Cortijo Alfonso Cortijo Cabrera 1991 1995 1,1
250 Valencia Juan José Valencia de la Serna 1999 2000 1,1
251 Guerrero Manuel Guerrero Falcón 1972 1978 1,0
252 García José García Murcia 1973 1975 1,0
253 Gómez Luís Gómez Rodríguez 1973 1975 1,0
254 Merayo Luis María Merayo Delgado 1973 1975 1,0
255 Benítez Antonio Benitez Salas 1983 1984 1,0
256 Herrero Manuel Herrero Maestre 1989 1991 1,0
257 Miguelo Miguel Fuentes 1992 1993 1,0
258 Moacir Moacir dos Santos 1994 1995 1,0
259 Arturo Arturo Pavón Jiménez 1995 1997 1,0
260 Juanmi Juan Gelabert Margüello 2001 2003 1,0
261 Luis Gil Luis Gil Torres 2001 2004 1,0
262 Marco Navas Marcos Navas González 2003 2004 1,0
263 Onésimo Onésimo Sánchez Gonzalez 1996 1997 0,9
264 Cañas David Cañas Fernández 1998 1999 0,9
265 Santaella Jose Antonio Santaella Rando 1995 1996 0,9
266 Losada Sebastián Losada Bestard 1992 1993 0,9
267 Asián Manuel Asián Betarano 1996 1997 0,9
268 Luque II José J. Luque Jiménez 1996 1997 0,9
269 Duda Sergio Paulo Barbosa Valente 2006 2008 0,9
270 Pascual Pascual Donat Llopis 1989 1992 0,9
271 Bezares Juan José Bezares Alarcón 2003 2004 0,9
272 Hinkel Andreas Hinkel 2006 2008 0,9
273 Antoñito Antonio Suárez Angulo 1980 1981 0,9
274 Brizzola Carlos Américo Brizzola Carassus 1976 1977 0,8
275 César César Coelho de Morales 1981 1983 0,8
276 Estella 1985 1986 0,8
277 Ferreras Víctor Ferreras Qintanilla 1995 1996 0,8
278 Pozo Manuel Pozo 1989 1990 0,8
279 Serrano Domingo Serrano 1990 1991 0,8
280 Duscher Alvaro Pedro "Aldo" Duscher 2008 2010 0,8
281 Axel Axel Rodrigues Arruda 1997 1998 0,8
282 Dumitrescu Ilie Dumitrescu 1994 1995 0,8
283 Marcos Marco Antonio García Ruiz 1999 2000 0,8
284 Aranda Carlos Reina Aranda 2004 2005 0,8
285 Patri Patricio Rubio Bernal 1998 1999 0,7
286 Josimar Josimar Egino Pereira 1988 1988 0,7
287 Peixe Emilio Delgado 1995 1996 0,7
288 Petkovic Dejan Petkovic 1996 1997 0,7
289 Rokki Rachid Rokki 1998 1999 0,7
290 Alvaro Álvaro Jurado Espinosa 2001 2002 0,7
291 Asián José Antonio Asián Cardo 1977 1978 0,6
292 Tethis Jean-Manuel Tethis 1997 1998 0,6
293 Correa Carlos Gabriel Correa Viana 1998 1999 0,6
294 Rico José Luis Rico Jurado 1997 1998 0,6
295 Vukicevic Dejan Vukicevic 1997 1999 0,6
296 Lolo Manuel Ortiz Toribio 2007 2010 0,6
297 Romaric Ndri Romaric 2008 2011 0,6
298 Antoñito Antonio Gómez 1987 1992 0,5
299 Lawaree Axel Lawaree 1997 1998 0,5
300 Ratkovic Milorad Ratkovic 1998 1999 0,5
301 Antonio López Antonio López Barrios 2003 2005 0,5
302 Cobeño David Cobeño Iglesias 2006 2007 0,5
303 Sergio Sánchez Sergio Sánchez Ortega 2009 2010 0,5
304 Marinakis Petros Marinakis 1996 1997 0,5
305 Samways Vincent Samways 2002 2003 0,4
306 Fernando Sales Fernando Sales de los Cobos 2004 2006 0,4
307 Acosta Lautaro Germán Acosta 2008 2011 0,4
308 Juani Juan Lozano Corvin 1985 1986 0,4
309 David David Fernández 1997 1998 0,4
310 Ventosa Rafael Ventosa Pérez 1973 1974 0,3
311 Alfaro 1985 1986 0,3
312 Mario Mario Gutiérrez Cotelo 2001 2002 0,3
313 Chevantón Ernesto Javier Chevantón 2006 2009 0,3
314 Carreño Enrique Javier Carreño Salvago 2009 2010 0,3
315 Aranalde Zigor Aranalde Sarasola 1996 1997 0,3
316 Bebeto José Roberto da Gama 1996 1997 0,3
317 Alfredo Alfredo Santaelena Aguado 1997 2000 0,3
318 Rabajda Gerardo Daniel Rabadja 1999 2000 0,3
319 Jelicic Josko Jelicic 1995 1997 0,3
320 Michel Miguel Angel González Torres 1997 1999 0,3
321 Pedro Pedro González Martínez 1994 1996 0,3
322 Machlas Nikos Machlas 2002 2003 0,3
323 Marañón Alejandro Marañón Pérez 2003 2004 0,3
324 Makukula Ariza Makukula 2004 2005 0,2
325 Mosquera Aquivaldo Mosquera 2007 2009 0,2
326 Alonso Daniel Alonso 1975 1977 0,2
327 Caballero Juan Carlos Caballero Marín 2002 2003 0,2
328 Linde David Linde 1993 1995 0,2
329 Wagner Lucio Wagner 1997 1998 0,2
330 Cordón David Cordón Mesa 1997 1999 0,2
331 De Mul Tom de Mul 2007 2010 0,1
332 Hornos Germán Hornos 2003 2004 0,1
333 Agostinho Joaquín Agostinho Da Silva 1996 1997 0,1
334 Peirano Miguel Ángel Peirano Castro 1984 1985 0,1
335 Gómez Antonio Gómez Pérez 1996 1997 0,1
336 Gluscevic Igor Gluscevic 1998 1999 0,1
337 Endériz Eduardo Bibiano Endériz Artajona 1967 1968 0,0
338 Canito Antonio González Domínguez 1968 1969 0,0
339 Fernando Fernando Fernandez Morales 1968 1969 0,0
340 Quintana Tomás Quintana Larrea 1968 1969 0,0
341 Antonio Antonio López 1969 1970 0,0
342 Aitor Aguirre Aitor Aguirre Uriarte 1970 1971 0,0
343 González José Manuel González González 1974 1975 0,0
344 Ortiz Antonio Ortiz Pecero 1974 1975 0,0
345 Colusso Christian Daniel Colusso 1996 1997 0,0
346 Mornar Ivica Mornar 1996 1997 0,0
347 Carlao Carlos R. da Silva 1997 1998 0,0
348 Eboue André Joel Eboue 1997 1998 0,0
349 Juan Ramón Juan Ramón Martín Pastor 1997 1998 0,0
350 Bakero Orlando José Lemos Martins 1999 2000 0,0
351 Rubén Vega Rubén Vega Fuentes 2000 2001 0,0
352 Alfonso Alfonso Vera Quintero 2001 2002 0,0
353 Magallanes Gerardo Federico Magallanes 2003 2004 0,0
354 Boulahrouz Khalid Bouhlarouz 2007 2008 0,0
355 Koné Arouna Koné 2007 2010 0,0
356 Alexis Alexis Ruano Delgado 2010 2011 -
357 Cigarini Luca Cigarini 2010 2011 -
358 Dabo Mouhamadou Dabo 2010 2011 -
359 Guarente Tiberio Guarente 2010 2011 -
360 Martín Cáceres 2010 2011 -
361 Boro -
Esta clasificación es necesariamente subjetiva, ya que está realizada desde los punto de vista de los aficionados alsolaneros y pueden concurrir distintas apreciaciones que determinen algunos resultados quizás poco "lógicos", a veces porque no es lo mismo dar una puntuación a un jugador reciente que a uno de hace ya muchos años. En cualquier caso, esta clasificación tiene un cierto valor, que cada uno podrá matizar.
Un producto inmediato de estas puntuaciones puede ser la comparación del "valor medio" de las plantillas del Sevilla. Podemos verlo en el siguiente gráfico histórico:

¿Qué podemos decir acerca de este gráfico y lo que representa?
La valoración de las plantillas, en general, tiene bastante correlación con el resultado deportivo del equipo, como es lógico. Sin embargo es curioso que durante los años de mayores logros del Sevilla, durante 2005 a 2010, la valoración no es la máxima. Según el criterio de los aficionados alsolaneros, las mejores plantillas se tuvieron en las temporadas 18-79 (con Carriega, 11º puesto en liga), 1982-83 (Cardo, 5º puesto) y 83-84 (Cardo, 8º puesto). Después de estas termporadas vienen las dos termporadas de mayor éxito con Juande Ramos: 2005-06 (5º puesto) y 2006-07 (3er puesto). Quizás haya algún tipo de heterogeneidad de criterios en la valoración de estas dos etapas históricas.
Dentro de la etapa histórica actual, se ve claramente que a partir de la temporada 2006-07, la valoración de la plantilla es descendente. De hecho, las tres últimas temporadas son menos valoradas que durante toda la época de los años 70 y 80. En esta apreciación también puede influir la inmediatez o lejanía histórica, pero una cosa sí parece fuera de dudas: la valoración de la plantilla es decreciente en los últimos años.
Otra curiosidad que se puede deducir de estos valores es la confección de un "equipo ideal" del Sevilla durante toda esta época histórica. Asumiendo un esquema 4-4-2, podemos seleccionar los siguientes jugadores como el mejor equipo:

En el equipo ideal habría nada menos que 6 canteranos. Pero si consideramos sólo los jugadores de la cantera sevillista, el equipo ideal de canteranos sería el siguiente:

www.alsolano.com
Fecha de creación de esta
sección:
4.may.2001
Actualización: 2.oct.2010